
รายการตรวจวิเคราะห์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
( Laboratory    Service )  
อัพเดทวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3272
| HIS Code | รายการ | Reference Range | Unit | หลักการ/วิธี วิเคราะห์ | ชนิดของสิ่งส่งตรวจ | ระยะเวลารายงานผล | ค่าตรวจ (บาท) | คำแนะนำในการส่งสิ่งส่งตรวจ | ระยะเวลาที่ขอตรวจเพิ่มได้ | 
| Hematology | |||||||||
| HE 001 | Complete Blood Count ( CBC ) | See Report | _ | Automated analyzer | EDTA Blood 2-3 ml. | 1 ชม. | 90 | ภายใน 2 ชม. | 24 ชม. | 
| HE 006 | Platelet count (Manual) | 150 - 450 | x103/µL | Microscopic examination | EDTA Blood 2-3 ml. | 30 นาที | 40 | ภายใน 2 ชม. | 24 ชม. | 
| HE 007 | Erythrocyte sedimentation rate ( ESR ) | M: < 20 | mm/hr. | Modified Westergren | EDTA Blood 2-3 ml. | 1 ชม. | 70 | ภายใน 2 ชม. | 2 ชม. | 
| F: < 30 | mm/hr. | ||||||||
| HE 008 | Reticulocyte count | 0.5 - 2.5 | % | Automated analyzer | EDTA Blood 2-3 ml. | 30 นาที | 130 | ภายใน 2 ชม. | 24 ชม. | 
| HE 009 | Bleeding time | 2 - 8 | min | Modified Ivy method | แจ้ง จนท. Lab ไปทดสอบ | 30 นาที | 60 | _ | _ | 
| HE 010 | Venous clotting time ( VCT ) | 6 - 12 | min | Lee & White method | แจ้ง จนท. Lab ไปทดสอบ | 30 นาที | 50 | _ | _ | 
| HE 012 | Malaria diagnosis (Thin film) | Not Found | _ | Microscopic examination | EDTA 1-2 ml / แจ้ง จนท. Lab | 1 ชม. | 50 | นำส่งทันที | 24 ชม. (EDTA) | 
| HE 013 | Wright’s Stain (Peripheral Blood Smear) | See Report | _ | Microscopic examination | EDTA1-2 ml / Blood smear | 7 วัน | 110 | นำส่งทันที | 24 ชม. (EDTA) | 
| HE 014 | Bone marrow Wright’s Stain | See Report | _ | Microscopic examination | Slide Bone marrow | 7 วัน | 190 | นำส่งทันที | _ | 
| HE 015 | Bone marrow Iron Stain | See Report | _ | Microscopic examination | Slide Bone marrow | 7 วัน | 50 | นำส่งทันที | _ | 
| HE 016 | Hematocrit | M: 40 - 54 | % | Hct Centrifuge | EDTA 2-3 ml / Hct tube (red) | 30 นาที | 30 | นำส่งทันที | 24 ชม. | 
| F: 37 - 47 | % | แจ้ง จนท. Lab | (EDTA) | ||||||
| HE 019 | G -6 – PD Screening test | Normal | _ | Fluorescent spot test | EDTA Blood 2-3 ml. | 45 นาที | 70 | ภายใน 2 ชม. | 7 วัน | 
| HE 020 | Prothrombin Time ( PT ) | 9.6 - 12.5 | sec | Automated coagulyzer | 3.2% Sodium Citrate 2 ml. | 1 ชม. | 75 | ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที | 1 ชม. | 
| INR | 0.88-1.13 | _ | Automated coagulyzer | 3.2% Sodium Citrate 2 ml. | 1 ชม. | 75 | ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที | 1 ชม. | |
| HE 021 | APTT | 21.6 – 31.2 | sec | Automated coagulyzer | 3.2% Sodium Citrate 2 ml. | 1 ชม. | 85 | ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที | 1 ชม. | 
| HE 023 | Malaria diagnosis (Thick film) | Not Found | _ | Microscopic examination | EDTA 1-2 ml / แจ้ง จนท. Lab | 1 ชม. | 50 | นำส่งทันที | 24 ชม. (EDTA) | 
| HE 024 | LE cell preparation | Negative | _ | Manual blood smear | Clotted Blood 6 ml. | 2 ชม. | 150 | ภายใน 2 ชม. | _ | 
| HE 026 | Fibrinogen level | See Report | _ | Automated coagulyzer | 3.2% Sodium Citrate 2 ml. | 1 ชม. | 300 | ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที | _ | 
| HE 027 | Body fluid Examination (Count+Dif.) | See Report | _ | Automated analyzer + stain | CSF/Body Fluid 2 ml. | 1 ชม. | 60 | ภายใน 30 นาที | 1 ชม. | 
| HE 028 | Microfilaria (Knott’s technique) | Not Found | _ | Microscopic examination | 1mL.Blood in 9 mL.of 2% Formalin | 1 ชม. | 190 | ภายใน 24 ชม. | _ | 
| HE 036 | Wright’s Stain | See Report | _ | Microscopic examination | Slide/Specimen | 30 นาที | 110 | นำส่งทันที | _ | 
| HE 038 | Mixing test PT ( Inhibitor screen based on PT ) | See Report | sec | Automated coagulyzer | 3.2% Sodium Citrate 2 ml. | 1 ชม. | 75 | ใส่ลือดตามปริมาตร/ภายใน 20 นาที | 1 ชม. | 
| Urinalysis | |||||||||
| UA 002 | Urine analysis | See Report | _ | Automated analyzer /Microscopic | Random urine 10 ml. | 1 ชม. | 60 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 4 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 003 | Specific gravity | 1.002 -1.030 | _ | Refractometer/ Chemical test strips | Random urine 5 ml. | 30 นาที | 20 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 4 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 004 | pH | 4.6 - 8.0 | _ | Chemical test strips | Random urine 5 ml. | 30 นาที | 20 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 4 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 010 | Pregnancy test | Negative | _ | Immunochromatographic | Random urine 5 ml. | 30 นาที | 70 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 011 | Marijuana (Cannabinoid,THC) | Negative | _ | Immunochromatographic | Random urine 5 ml. | 30 นาที | 145 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 012 | Methamphetamine | Negative | _ | Immunochromatographic | Random urine 5 ml. | 30 นาที | 150 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 013 | Morphine screening test | Negative | _ | Immunochromatographic | Random urine 5 ml. | 30 นาที | 140 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 014 | Chloroquine | Negative | _ | Colorimetric | Random urine 5 ml. | 30 นาที | 40 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 015 | Sulfonamine | Negative | _ | Colorimetric | Random urine 5 ml. | 30 นาที | 40 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| UA 016 | Wet smear for vagina | See report | _ | Microscopic examination | Vaginal swab in 1 ml. NSS | 30 นาที | 60 | ภายใน 1 ช.ม. | _ | 
| Stool Examination | |||||||||
| ST 001 | Wet smear for Oval/Parasite | Not Found | _ | Microscopic examination | Feces 5 g. (~1 ข้อนิ้วมือ) | 30 นาที | 60 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| ST 002 | Stool concentration | Not Found | _ | Formalin-ether concentration | Feces 5 g. (~1 ข้อนิ้วมือ) | 1 ชั่วโมง | 160 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| ST 004 | Blood-stool (Hemoglobin detection) | Negative | _ | Immunochromatographic | Feces 5 g. (~1 ข้อนิ้วมือ) | 30 นาที | 80 | ภายใน1 ช.ม./2-8oC 24 ชม. | ก่อน 15.30 น. | 
| ST 005 | Parasite Identification | No Parasite | _ | Microscopic examination | ตัวพยาธิ (แช่ใน 10% Formalin) | 30 นาที | 160 | ภายใน 1 ชม. | _ | 
| ST 006 | Scotch tape Technique | Not Found | _ | Microscopic examination | Slide Perianal Swab | 30 นาที | 120 | ภายใน 1 ชม. | _ | 
| ST 007 | Wet smear for Oval/Parasite (Sputum) | Not Found | _ | Microscopic examination | Sputum | 30 นาที | 60 | ภายใน 1 ชม. | _ | 
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3273
| HIS Code | รายการ | Reference Range | Unit | หลักการ/วิธี วิเคราะห์ | ชนิดของสิ่งส่งตรวจ | ระยะเวลารายงานผล | ค่าตรวจ (บาท) | คำแนะนำในการส่งสิ่งส่งตรวจ | ระยะเวลาที่ขอตรวจเพิ่มได้ | 
| CHE 001 | Glucose | 74 - 99 | mg/dL | Enzymatic | Fasting 8-12 hrs. NaF Blood 2 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 002 | BUN | 6 - 20 | mg/dL | Enzymatic | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 003 | Creatinine | F: 0.51 -0.95 | mg/dL | Enzymatic | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| M :0.67 -1.17 | mg/dL | ||||||||
| CHE 004 | Liver Function Tests | See report | _ | _ | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 350 | ภายใน 2 ช.ม. | _ | 
| CHE 005 | Direct Bilirubin | 0.0 - 0.3 | mg/dL | Colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. (ไม่ให้โดนแสง) | 24 ช.ม. | 
| CHE 006 | Total Bilirubin | 0.0 - 1.2 | mg/dL | Colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. (ไม่ให้โดนแสง) | 24 ช.ม.) | 
| CHE 007 | Total Protein | 6.6 - 8.7 | g/dL | Colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 60 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 008 | Albumin | 3.5 - 5.2 | g/dL | Colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 009 | Globulin | 2.5 - 3.5 | g/dL | Calculation | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | _ | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 010 | Alkaline phosphatase | F : 35 - 104 | U/L | Colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| M : 40 - 129 | U/L | ||||||||
| CHE 011 | AST ( SGOT ) | F : 0 - 32 | U/L | Enzymatic | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| M : 0 - 40 | U/L | ||||||||
| CHE 012 | ALT ( SGPT ) | F : 0 - 33 | U/L | Enzymatic | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| M : 0 - 41 | U/L | ||||||||
| CHE 013 | Gamma GT (GGT) | F : 6 – 42 | CHE 013 | Gamma GT (GGT) | F : 6 – 42 | CHE 013 | Gamma GT (GGT) | F : 6 – 42 | CHE 013 | 
| M : 10 - 71 | |||||||||
| CHE 065 | Lipid Profile | See report | _ | _ | Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml. | 1 ชั่วโมง | 200 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 014 | Cholesterol | < 200 | mg/dL | Enzymatic Colorimetric | Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml. | 1 ชั่วโมง | 60 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 015 | Triglyceride | < 150 | mg/dL | Enzymatic Colorimetric | Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml. | 1 ชั่วโมง | 60 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 016 | HDL- C | > 40 | mg/dL | Homogeneous | Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml. | 1 ชั่วโมง | 100 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| Enzymatic | |||||||||
| CHE 017 | LDL- C (calculate) | - | mg/dL | Calculation | Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml. | 1 ชั่วโมง | _ | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 076 | LDL- C (Direct) | < 130 | mg/dL | Enzymatic Colorimetric | Fasting >12 hrs. Clotted Blood 3-5ml. | 1 ชั่วโมง | 150 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 066 | Electrolyte | See report | _ | _ | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 100 | ภายใน 1 ช.ม. | 1 ช.ม. | 
| CHE 018 | Sodium (Na) | 136 - 145 | mmol/L | Indirect ISE | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | ภายใน 1 ช.ม. | 1 ช.ม. | 
| CHE 019 | Potassium (K) | 3.5 - 5.1 | mmol/L | Indirect ISE | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | ภายใน 1 ช.ม. | 1 ช.ม. | 
| CHE 020 | Chloride (Cl) | 98 - 107 | mmol./L | Indirect ISE | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | ภายใน 1 ช.ม. | 1 ช.ม. | 
| CHE 021 | Bicarbonate (CO2) | 22 - 29 | mmol/L | Enzymatic kinetic | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | ภายใน 1 ช.ม. | 1 ช.ม. | 
| CHE 023 | Calcium (Ca) | 8.6 - 10.0 | mg/dL | OCPC | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 024 | Phosphorus (P) | 2.5 - 4.5 | mg/dL | Molybdate UV | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 55 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 025 | Magnesium (Mg) | 1.6 - 2.6 | mg/dL | Colorimetric method | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 70 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 026 | Uric acid | F: 2.4 - 5.7 | mg/dL | Enzymatic colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 60 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| M : 3.4 - 7.0 | mg/dL | ||||||||
| CHE 027 | LDH | 240 - 480 | U/L | UV assay | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 60 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 028 | CPK | F : < 170 | U/L | Enzymatic | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 90 | ภายใน 2 ช.ม. | CHE 028 | 
| M : < 190 | U/L | ||||||||
| CHE 029 | Hb A1C | 4.8 - 5.9 | % | TINIA | EDTA Blood 2-3 ml. | 1 ชั่วโมง | 150 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 030 | Amylase | 28 - 100 | U/L | Enzymatic Colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 100 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 031 | Blood gas | See report | _ | Fluorescent/Refractant | Heparin Whole Blood + (close system) | 30 นาที | 420 | แช่น้ำแข็ง+นำส่งทันที | _ | 
| CHE 032 | Glucose (Serum) | 74 - 99 | mg/dL | Enzymatic | Fasting 8-12 hrs. Clotted Blood 3-5 ml | 1 ชั่วโมง | 40 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 075 | DTX | พยาบาลเจาะที่หอผู้ป่วย | |||||||
| CHE 033 | Serum iron | 33 -193 | µg/dL | Colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 100 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 034 | Total Iron Binding Capacity (TIBC) | 228 - 428 | µg/dL | Colorimetric | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 80 | ภายใน 2 ช.ม. | 24 ช.ม. | 
| CHE 079 | NT-proBNP | < 125 | pg/mL | CLIA | Heparinized 2-4 ml. | 1 ชั่วโมง | 1600 | ภายใน 30 นาที | 6 ช.ม. | 
| CHE 080 | CK-Mass | F : < 3.77 | ng/mL | CLIA | Heparinized 2-4 ml. | 1 ชั่วโมง | 400 | ภายใน 30 นาที | 6 ช.ม. | 
| M : < 6.73 | ng/mL | ||||||||
| CHE 081 | Troponin-T | < 50 | ng/mL | Immunoassay | Heparinized 2-4 ml. | 1 ชั่วโมง | 400 | ภายใน 30 นาที | 6 ช.ม. | 
| CHE 088 | D-dimer | < 0.5 | μg/mL | Immunoassay | Heparinized 2-4 ml. | 1 ชั่วโมง | 500 | ภายใน 30 นาที | 6 ช.ม. | 
| CHE 083 | Lactate | 4.5-19.8 | mg/dL | Enzymatic | NaF Blood 2 ml. | 1 ชั่วโมง | 350 | แช่น้ำแข็ง+นำส่งทันที | _ | 
| CHE 035 | Glucose (24 hr Urine ) | 6 - 17 | mg/dL | Enzymatic | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 40 | Preservative, 2-8oC | 24 ช.ม. | 
| CHE 036 | Urea (24 hr Urine) | 801 - 1666 | mg/24hrs | Enzymatic | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 50 | Preservative, 2-8oC | 24 ช.ม. | 
| CHE 037 | Creatinine (24 hr Urine) | F :720 - 1510 | mg/24 hrs | Enzymatic colorimetric | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 90 | Preservative, 2-8oC | CHE 037 | 
| 24 ช.ม. | 24 ช.ม. | 24 ช.ม. | 24 ช.ม. | 24 ช.ม. | |||||
| M: 980 -2200 | mg/24 hrs | ||||||||
| CHE 038 | Total Protein (24 hr Urine) | < 140 | mg/24hrs | Turbidimetric method | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 90 | Preservative, 2-8oC | 24 ช.ม. | 
| CHE 039 | Uric acid (24 hr Urine) | 200 - 1000 | mg/24hrs | Enzymatic colorimetric | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 60 | Preservative, 2-8oC | 24 ช.ม. | 
| CHE 040 | Ca (24 hr Urine) | 100 - 300 | mg/24hrs | OCPC | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 50 | Preservative, 2-8oC | 24 ช.ม. | 
| CHE 041 | Phosphorus(24 hr Urine) | 400 - 1300 | mg/24hrs | Molybdate UV | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 70 | Preservative, 2-8oC | 24 ช.ม. | 
| CHE 042 | Mg (24 hr Urine) | 72.9 – 121.5 | mg/24hrs | Colorimetric method | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 100 | Preservative, 2-8oC | 24 ช.ม. | 
| CHE 043 | Na (24 hr Urine) | 40 - 220 | mmol/24 hrs | Indirect ISE | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 50 | Preservative, 2-8oC | 1 ช.ม. | 
| CHE 044 | K (24 hr Urine) | 25 - 125 | mmol/24 hrs | Indirect ISE | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 50 | Preservative, 2-8oC | 1 ช.ม. | 
| CHE 045 | Cl (24 hr Urine) | 110 - 250 | mmol/24 hrs | Indirect ISE | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 50 | Preservative, 2-8oC | 1 ช.ม. | 
| CHE 087 | Microalbumin (24 hr Urine) | < 30 | mg/24hrs | Immunoturbidimetric | Urine 24 hr. (5-10 ml.) | 1 ชั่วโมง | 270 | Preservative, 2-8oC | 24 ช.ม. | 
| CHE 046 | Glucose (Random Urine) | 6 - 20 | mg/dL | Enzymatic | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| CHE 047 | Total Protein (Random Urine) | < 15 | mg/dL | Turbidimetric method | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| CHE 048 | Creatinine (Random Urine) | F: 29 - 226 | mg/dL | Enzymatic colorimetric | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| M: 40 - 278 | mg/dL | ||||||||
| CHE 067 | Urea (Random Urine) | 0.9-3.0 | g/dL | Enzymatic | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| CHE 068 | Calcium (Random Urine) | _ | mg/dL | OCPC | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| CHE 069 | Phosphorus (Random Urine) | 40 - 136 | mg/dL | Molybdate UV | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 70 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| CHE 070 | Na (Random Urine) | 54 - 190 | mmol/L | Indirect ISE | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | no preservative | 1 ช.ม. | 
| CHE 071 | K (Random Urine) | 20 - 80 | mmol/L | Indirect ISE | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | no preservative | 1 ช.ม. | 
| CHE 072 | Cl (Random Urine) | 46 - 168 | mmol/L | Indirect ISE | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | no preservative | 1 ช.ม. | 
| CHE 073 | Mg (Random Urine) | _ | mg/dL | Colorimetric method | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 100 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| CHE 074 | Uric acid (Random Urine) | 37 - 92 | mg/dL | Enzymatic colorimetric | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 60 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| CHE 078 | Creatinine Clearance | 66 - 143 | mL/min | Calculation | _ | _ | _ | _ | _ | 
| CHE 086 | Microalbumin (Random Urine) | < 20 | mg alb/g cre | Immunoturbidimetric | Random urine 5-10 ml. | 1 ชั่วโมง | 270 | no preservative | 24 ช.ม. | 
| CHE 077 | Protein ( CSF ) | 15 - 45 | mg/dL | Turbidimetric method | CSF 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 70 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 052 | Protein ( Body Fluid ) | _ | mg/dL | Turbidimetric method | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 70 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 053 | Glucose ( Body Fluid ) | 40 – 70 (CSF) | mg/dL | Enzymatic | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 70 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 054 | Urea (Body Fluid ) | _ | mg/dL | Enzymatic | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 055 | Creatinine (Body Fluid ) | _ | mg/dL | Enzymatic colorimetric | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 056 | Uric acid (Body Fluid ) | _ | mg/dL | Enzymatic colorimetric | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 60 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 057 | Ca (Body Fluid ) | _ | mg/dL | OCPC | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 058 | Phosphorus (Body Fluid ) | _ | mg/dL | Molybdate UV | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 55 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 059 | Mg (Body Fluid ) | _ | mg/dL | Colorimetric method | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 70 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 060 | LDH (Body Fluid ) | _ | mg/dL | UV assay | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 60 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
| CHE 061 | Na (Body Fluid ) | _ | mmol/L | Indirect ISE | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | ภายใน 30 นาที | 1 ช.ม. | 
| CHE 062 | K (Body Fluid ) | _ | mmol/L | Indirect ISE | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 40 | ภายใน 30 นาที | 1 ช.ม. | 
| CHE 063 | Cl (Body Fluid ) | _ | mmol/L | Indirect ISE | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 70 | ภายใน 30 นาที | 1 ช.ม. | 
| CHE 064 | Albumin (Body Fluid ) | _ | mg/dL | Colorimetric | CSF/Body Fluid 1-2 ml. | 1 ชั่วโมง | 50 | ภายใน 30 นาที | 24 ช.ม. | 
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3269
| HIS Code | รายการ | Reference Range | Unit | หลักการ/วิธี วิเคราะห์ | ชนิดของสิ่งส่งตรวจ | ระยะเวลารายงานผล | ค่าตรวจ (บาท) | คำแนะนำในการส่งสิ่งส่งตรวจ | ระยะเวลาที่ขอตรวจเพิ่มได้ | 
| Immunology | |||||||||
| Hormone | |||||||||
| IMC 003 | Free T4 | 0.93 - 1.70 | ng/dL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 200 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 004 | TSH | 0.27 - 4.20 | µIU/mL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 200 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 034 | Free T3 | 2.00 - 4.40 | pg/mL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 200 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 015 | Ferritin | M : 30 - 400 | ng/mL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 310 | ภายใน 1 ช.ม. | 3 วัน | 
| F : 13 - 150 | ng/mL | ||||||||
| IMC 016 | PTH ( Intact molecule ) | 15 - 65 | pg/mL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 340 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC040 | Cortisol | MRR | µg/dL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 300 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| Tumor Marker | |||||||||
| IMC 005 | AFP | 0.0 - 7.0 | ng/mL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 270 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 006 | CEA | 0.0 - 4.7 | ng/mL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 300 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 007 | PSA | 0.0 - 4.0 | ng/mL | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 300 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| Infectious Disease | |||||||||
| IMC 008 | HBs Ag | Negative | _ | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 130 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 009 | Anti - HBs total | < 10 | IU/L | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 180 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 010 | Anti - HBc total | Negative | _ | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 230 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 011 | HBe Ag | Negative | _ | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 400 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
| IMC 012 | Anti - HBe total | Negative | _ | ECLIA | Clotted Blood 3-5 ml. | 1 ชั่วโมง | 440 | ภายใน 2 ช.ม. | 3 วัน | 
