รายการวัคซีน
| วัคซีน | ราคา |
| วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค (Dukoral®) | 759 |
| วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE (CD JEvax®, Imojev®) | 498 |
| วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE ชนิดเชื้อตาย (JEvac®)** หมดชั่วคราว ** | 438 |
| วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A + B (Twinrix®) | 1,065 |
| วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A (Avaxim160®) | 1,376 |
| วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A สำหรับเด็ก (Vaqta®) | 800 |
| วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A ชนิดเชื้อเป็น (Mevac A®)** หมดชั่วคราว ** | 704 |
| วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B (Euvax B®) | 314 |
| วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV vaccine (Gardasil®) | 2,584 |
| วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ | 369 |
| วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น(ACYW135) ชนิด conjugate (Menactra®) | 2,435 |
| วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) | 227 |
| วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Pneumococcal 13 (Prevnar®) | 2,357 |
| วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Pneumococcal 23 (Pneumovax®) | 1,114 |
| วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Verorab®) | 369 |
| วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Chirorab®) | 373 |
| วัคซีนป้องกันบาดทะยัก,ไอกรน,คอตีบ (Tdap) | 664 |
| วัคซีนป้องกันบาดทะยัก, ไอกรน, คอตีบ, โปลิโอ (Tdap+IPV) | 848 |
| วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (IPV) | 420 |
| วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ (Td) | 51 |
| วัคซีนป้องกันไอกรน (Pertussis) | 434 |
| วัคซีนป้องกันโรคไทฟอย์ด (Typhim Vi®) | 511 |
| วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella GCC®) | 893 |
| วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Stamaril®) (ต้องนำ Passport และสำเนามาด้วย) | 1,200 |
| วัคซีนป้องกันงูสวัด (Zostavax®) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า) | 4,830 |
| วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengvaxia®) (อ่านที่นี่ก่อน) | 2,930 |
| Equine Rabies immunoglobulin (ERIG) | แล้วแต่น้ำหนักตัว |
| Human Rabies immunoglobulin (HRIG) | แล้วแต่น้ำหนักตัว |
